產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
透明恒溫槽可觀察被恒溫液體介質(zhì)顏色、流動和化學(xué)反應(yīng)狀況。高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快、噪音低、過熱、過電流多重保護(hù)。大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可選,溫度0~300℃可選。控制系統(tǒng)溫度、操作簡便,設(shè)有溫度上下限超溫保護(hù)裝置,超溫時自動切斷負(fù)載。透明材料選用亞克力,的透明性、耐候性、耐磨性、耐多種化學(xué)品腐蝕,穩(wěn)定性好,較好的高溫性能。
透明恒溫槽特點
透明恒溫槽三面透明,可觀察被恒溫液體介質(zhì)顏色、流動和化學(xué)反應(yīng)狀況。
高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快、噪音低、過熱、過電流多重保護(hù)。
大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃可選,溫度0~300℃可選。
控制系統(tǒng)溫度、操作簡便,設(shè)有溫度上下限超溫保護(hù)裝置,超溫時自動切斷負(fù)載。
透明材料選用亞克力,透明性、耐候性、耐磨性、耐多種化學(xué)品腐蝕,穩(wěn)定性好,較好的高溫性能。
透明恒溫槽技術(shù)參數(shù)
透明恒溫水槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 |
TM-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | Φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
高精度透明低溫恒溫槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 |
TM-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
高精度透明恒溫水油槽 | |||||||
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 |
TM-1A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-2A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-3A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-4A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-5A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-6A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-6G | 室溫~200 | 0.001 | 0.002~0.005 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-7A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-8A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-9A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
TM-9G | 室溫~80 | 0.001 | 0.002~0.005 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
注:可根據(jù)用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽 |
相關(guān)產(chǎn)品